| * | - | - | - |
| * | - | - | - |
| * | - | - | - |
| * | - | - | - |
| * | - | - | - |
| * | - | - | - |
| * | Asahi 14 | Nakayama Sta. | - |
| Asahi 14 | Yokohama-dobutsuen | - | |
| * | Asahi 19 | Futamata-gawa Sta.S. | Minami-makigahara Sta. |
| / Kanachu / 116 Mitsukyo Sta. <-> Chiku-koen <-> Wakabadai-chuo | 116 (Kanachu) | *Not subject to approach guidance* Mitsukyo Sta. | Chiku-koen |
| 116 (Kanachu) | *Not subject to approach guidance* Wakabadai-chuo | Chiku-koen | |
| / Kanachu / 116 Mitsukyo Sta. <-> Wakabadai-kinrin-koen-mae <-> Wakabadai-chuo | 116 (Kanachu) | *Not subject to approach guidance* Mitsukyo Sta. | Wakabadai-kinrin-koen-mae |
| 116 (Kanachu) | *Not subject to approach guidance* Wakabadai-chuo | Wakabadai-kinrin-koen-mae | |
| / Kanachu / E 73 Ebina Sta. <-> Samukawa-jinja <-> Samukawa Sta. | E 73 | Ebina Sta. | Samukawa-jinja |
| E 73 | Samukawa Sta. | Samukawa-jinja | |
| / Kanachu / Kyo 21 Mitsukyo Sta. <-> Tokaichiba Sta. via Wakabadai-chuo | Kyo 21 (Kanachu) | *Not subject to approach guidance* Mitsukyo Sta. | Wakabadai-kinrin-koen-mae |
| Kyo 21 (Kanachu) | *Not subject to approach guidance* Tokaichiba Sta. | Wakabadai-kinrin-koen-mae-Wakabadai-chuo | |
| / Sotetsu / 116 Mitsukyo Sta. <-> Chiku-koen <-> Wakabadai-chuo | 116 | Mitsukyo Sta. | Chiku-koen |
| 116 | Wakabadai-chuo | Chiku-koen | |
| / Sotetsu / 116 Mitsukyo Sta. <-> Wakabadai-kinrin-koen-mae <-> Wakabadai-chuo | 116 | Mitsukyo Sta. | Wakabadai-kinrin-koen-mae |
| 116 | Wakabadai-chuo | Wakabadai-kinrin-koen-mae | |
| Asahi 45 Mitatebashi <-> Shin-sakuragaoka-daiichi <-> Hoshikawa Sta. | Asahi 45 | Hoshikawa Sta. | - |
| Asahi 45 | Mitatebashi | - | |
| Asahi 45 Mitatebashi <-> Shin-sakuragaoka-daiichi <-> Hoshikawa Sta. <-> Hodogaya Sta. Nishiguchi | Asahi 45 | Hodogaya Sta.W. | Hoshikawa Sta. |
| Asahi 45 | Mitatebashi | Hoshikawa Sta. | |
| Asahi 1 Futamatagawa Sta. Minamiguchi <-> Ichisawacho <-> Tsurugamine Sta. [weekdays only] | Asahi 1 | Futamata-gawa Sta.S. | Ichisawacho-Sakon-yama |
| Asahi 1 | Tsurugamine Sta. | Sakon-yama-Ichisawacho | |
| Asahi 1 Futamatagawa Sta. Minamiguchi <-> Sakon-yama-daigo | Asahi 1 | Futamata-gawa Sta.S. | - |
| Asahi 1 | Sakon-yama-daigo | - | |
| Asahi 1 Futamatagawa Sta. Minamiguchi <-> Sakon-yama-dairoku | Asahi 1 | Futamata-gawa Sta.S. | - |
| Asahi 1 | Sakon-yama-dairoku | - | |
| Asahi 10 Tsurugamine Sta. -> Yokohama-dobutsuen-kitamon [Saturdays and holidays only] | Asahi 10 | Yokohama-dobutsuen-kitamon | - |
| Asahi 10 Tsurugamine Sta. <-> Yokohama-dobutsuen | Asahi 10 | Tsurugamine Sta. | - |
| Asahi 10 | Yokohama-dobutsuen | - | |
| Asahi 10 Yokohama Sta. Nishiguchi -> Tsurugamine Sta. -> Yokohama-dobutsuen-kitamon [Saturdays and h | Asahi 10 | Yokohama-dobutsuen-kitamon | Tsurugamine Sta. |
| Asahi 10 Yokohama Sta. Nishiguchi <-> Tsurugamine Sta. <-> Asahidai <-> Yokohama-dobutsuen | Asahi 10 | Yokohama Sta.W. | Asahidai-Tsurugamine Sta. |
| Asahi 10 | Yokohama-dobutsuen | Tsurugamine Sta.-Asahidai | |
| Asahi 10 Yokohama Sta. Nishiguchi <-> Tsurugamine Sta. <-> Yokohama-dobutsuen | Asahi 10 | Yokohama Sta.W. | Tsurugamine Sta. |
| Asahi 10 | Yokohama-dobutsuen | Tsurugamine Sta. | |
| Asahi 11 Tsurugamine Sta. <-> Nishi-hikarigaoka | Asahi 11 | Nishi-hikarigaoka | - |
| Asahi 11 | Tsurugamine Sta. | - | |
| Asahi 12 Tsurugamine Sta. <-> Asahidai | Asahi 12 | Asahidai | - |
| Asahi 12 | Tsurugamine Sta. | - | |
| Asahi 13 Nakayama Sta. -> Shiei-shukaijo-mae -> Yokohama-dobutsuen-kitamon [Saturdays and holidays o | Asahi 13 | Yokohama-dobutsuen-kitamon | Shiei-shukaijo-mae |
| Asahi 13 Yokohama-dobutsuen <-> Shiei-shukaijo-mae <-> Nakayama Sta. | Asahi 13 | Nakayama Sta. | - |
| Asahi 13 | Yokohama-dobutsuen | Shiei-shukaijo-mae | |
| Asahi 15 Nishi-hikarigaoka <- [Nonstop] -> Nakayama Sta. [Saturdays and holidays only] | Asahi 15 | [Nonstop] Nakayama Sta. | - |
| Asahi 15 | [Nonstop] Nishi-hikarigaoka | - | |
| Asahi 15 Tsurugamine Sta. <-> Nishi-hikarigaoka <-> Morinodai-shogakko-iriguchi <-> Nakayama Sta. | Asahi 15 | Nakayama Sta. | Nishi-hikarigaoka-Morinodai |
| Asahi 15 | Tsurugamine Sta. | Morinodai-Nishi-hikarigaoka | |
| Asahi 19 Futamatagawa Sta. Minamiguchi -> Makigahara-daisan -> Futamatagawa Sta. Minamiguchi | Asahi 19 | [Makigahara Loop] Futamatagawa Sta. Minamiguchi | - |
| Asahi 2 Futamatagawa Sta. Kitaguchi <-> Hodogaya Bypass <-> Sakon-yama-daigo | Asahi 2 | Futamata-gawa Sta.N. | Hodogaya Bypass |
| Asahi 2 | Sakon-yama-daigo | Hodogaya Bypass | |
| Asahi 2 Futamatagawa Sta. Kitaguchi <-> Hodogaya Bypass <-> Sakon-yama-dairoku | Asahi 2 | Futamata-gawa Sta.N. | Hodogaya Bypass |
| Asahi 2 | Sakon-yama-dairoku | Hodogaya Bypass | |
| Asahi 20 Futamatagawa Sta. Kitaguchi <-> Hodogaya Bypass <-> Asahi-koko-iriguchi (Asahi-eigyosho) | Asahi 20 | Asahi-koko-iriguchi(Asahi-eigyosho) | Hodogaya Bypass |
| Asahi 20 | Futamata-gawa Sta.N. | Hodogaya Bypass | |
| Asahi 21 Futamatagawa Sta. Kitaguchi -> Asahi-koko-iriguchi (Asahi-eigyosho) | Asahi 21 | Asahi-koko-iriguchi(Asahi-eigyosho) | - |
| Asahi 21 Futamatagawa Sta. Kitaguchi <-> Asahi-koko-iriguchi | Asahi 21 | Asahi-koko-iriguchi | - |
| Asahi 21 | Futamata-gawa Sta.N. | - | |
| Asahi 22 Futamatagawa Sta. Kitaguchi -> Unten-menkyo Center -> Asahi-koko-iriguchi | Asahi 22 | Asahi-koko-iriguchi | Unten-menkyo Center |
| Asahi 22 Futamatagawa Sta. Kitaguchi -> Unten-menkyo Center -> Asahi-koko-iriguchi (Asahi-eigyosho) | Asahi 22 | Asahi-koko-iriguchi(Asahi-eigyosho) | Unten-menkyo Center |
| Asahi 23 Futamatagawa Sta. Kitaguchi -> Unten-menkyo Center -> Futamatagawa Sta. Kitaguchi | Asahi 23 | [Unten-menkyo Center Loop] Futamatagawa Sta. Kitaguchi | - |
| Asahi 24 Futamatagawa Sta. Kitaguchi <-> Unten-menkyo Center <-> Mitsukyo Sta. | Asahi 24 | Mitsukyo Sta. | Unten-menkyo Center |
| Asahi 26 Futamatagawa Sta. Minamiguchi <-> Makigahara-daiyon <-> Minami-makigahara Sta. <-> Kibogaok | Asahi 26 | Futamata-gawa Sta.S. | Minami-makigahara Sta.[Makigahara Loop] |
| Asahi 26 | Kibogaoka Sta. | [Makigahara Loop] | |
| Asahi 27 Mitsukyo Sta. <-> Minami-seya-shogakko | Asahi 27 | Minami-seya-shogakko | - |
| Asahi 27 | Mitsukyo Sta. | - | |
| Asahi 28 Mitsukyo Sta. <-> Newtown-minami-seya | Asahi 28 | Mitsukyo Sta. | - |
| Asahi 28 | Newtown-minami-seya | - | |
| Asahi 29 Mitsukyo Sta. -> Newtown-minami-seya -> Sakaibashi -> Mitsukyo Sta. | Asahi 29 | [Sakaibashi Loop] Mitsukyo Sta. | Newtown-minami-seya |
| Asahi 32 Mitsukyo Sta. <-> Kishimoto <-> Futamatagawa Sta. Kitaguchi | Asahi 32 | Futamata-gawa Sta.N. | Kishimoto |
| Asahi 32 | Mitsukyo Sta. | Kishimoto | |
| Asahi 33 Mitsukyo Sta. -> Nakamaru -> Yokohama-dobutsuen-kitamon | Asahi 33 | Yokohama-dobutsuen-kitamon | Nakamaru |
| Asahi 33 Mitsukyo Sta. <-> Nakamaru <-> Asahi-koko-iriguchi (Asahi-eigyosho) | Asahi 33 | Asahi-koko-iriguchi(Asahi-eigyosho) | Nakamaru |
| Asahi 33 | Mitsukyo Sta. | Nakamaru | |
| Asahi 33 Mitsukyo Sta. <-> Nakamaru <-> Yokohama-dobutsuen | Asahi 33 | Mitsukyo Sta. | Nakamaru |
| Asahi 33 | Yokohama-dobutsuen | Nakamaru | |
| Asahi 34 Mitsukyo Sta. -> Kishimoto -> Yokohama-dobutsuen-kitamon | Asahi 34 | Yokohama-dobutsuen-kitamon | Kishimoto |
| Asahi 34 Mitsukyo Sta. <-> Kishimoto <-> Asahi-koko-iriguchi (Asahi-eigyosho) | Asahi 34 | Asahi-koko-iriguchi(Asahi-eigyosho) | Kishimoto |
| Asahi 34 | Mitsukyo Sta. | Kishimoto | |
| Asahi 34 Mitsukyo Sta. <-> Kishimoto <-> Yokohama-dobutsuen | Asahi 34 | Mitsukyo Sta. | Kishimoto |
| Asahi 34 | Yokohama-dobutsuen | Kishimoto | |
| Asahi 37 Mitsukyo Sta. <-> Yokohama-dobutsuen <-> Nakayama Sta. | Asahi 37 | Mitsukyo Sta. | Shiei-shukaijo-mae-Yokohama-dobutsuen |
| Asahi 37 | Nakayama Sta. | Kishimoto-Yokohama-dobutsuen | |
| Asahi 4 Futamatagawa Sta. Kitaguchi <-> Hodogaya Bypass <-> Hodogaya Sta. Higashiguchi | Asahi 4 | Futamata-gawa Sta.N. | Hodogaya Bypass |
| Asahi 4 | Hodogaya Sta.E. | Hodogaya Bypass | |
| Asahi 4 Futamatagawa Sta. Kitaguchi <-> Hodogaya Bypass <-> Mitatebashi | Asahi 4 | Futamata-gawa Sta.N. | Hodogaya Bypass |
| Asahi 4 | Mitatebashi | Hodogaya Bypass | |
| Asahi 4 Futamatagawa Sta. Kitaguchi <-> Hodogaya Sta. Higashiguchi | Asahi 4 | Futamata-gawa Sta.N. | - |
| Asahi 4 | Hodogaya Sta.E. | - | |
| Asahi 4 Mitatebashi <-> Hodogaya Sta. Higashiguchi | Asahi 4 | Hodogaya Sta.E. | - |
| Asahi 4 | Mitatebashi | - | |
| Asahi 4 Mitatebashi <-> Hodogaya Sta. Higashiguchi <-> Minamiku-sogo-chosha-mae <-> Sakuragicho Sta. | Asahi 4 | Mitatebashi | Minamiku-sogo-chosha-mae-Hodogaya Sta.E. |
| Asahi 4 | Sakuragicho Sta. | Hodogaya Sta.E.-Minamiku-sogo-chosha-mae | |
| Asahi 4 Mitatebashi <-> Hodogaya Sta. Higashiguchi <-> Sakuragicho Sta. | Asahi 4 | Mitatebashi | Hodogaya Sta.E. |
| Asahi 4 | Sakuragicho Sta. | Hodogaya Sta.E. | |
| Asahi 4 Mitatebashi <-> Hodogaya Sta. Higashiguchi <-> Yokohama Sta. Nishiguchi | Asahi 4 | Mitatebashi | Hodogaya Sta.E. |
| Asahi 4 | Yokohama Sta.W. | Hodogaya Sta.E. | |
| Asahi 6 Futamatagawa Sta. Minamiguchi -> Higashi-Totsuka Sta. Nishiguchi [weekdays only] | Asahi 6 | Higashi-totsuka Sta.W. | Sakon-yama |
| Asahi 6 Futamatagawa Sta. Minamiguchi <-> Ichisawacho <-> Higashi-Totsuka Sta. Nishiguchi | Asahi 6 | Futamata-gawa Sta.S. | Ichisawacho-Sakon-yama |
| Asahi 6 | Higashi-totsuka Sta.W. | Sakon-yama-Ichisawacho | |
| Asahi 6 Ichisawa-shogakko <-> Higashi-Totsuka Sta. Nishiguchi [weekdays only] | Asahi 6 | Higashi-totsuka Sta.W. | Ichisawacho |
| Asahi 6 | Ichisawa-shogakko | Ichisawacho | |
| Asahi 6 Sakon-yama-daigo <-> Higashi-Totsuka Sta. Nishiguchi | Asahi 6 | Higashi-totsuka Sta.W. | - |
| Asahi 6 | Sakon-yama-daigo | - | |
| Asahi 6 Sakon-yama-daiichi -> Higashi-Totsuka Sta. Nishiguchi [weekdays only] | Asahi 6 | Higashi-totsuka Sta.W. | - |
| Asahi 6 Sakon-yama-daiichi <-> Ichisawa-shogakko <-> Higashi-Totsuka Sta. Nishiguchi | Asahi 6 | Higashi-totsuka Sta.W. | Ichisawacho |
| Asahi 6 | Sakon-yama-daiichi | Ichisawacho | |
| Asahi 75 Tsurugamine Sta. Minamiguchi <-> Kaigo-shisetsu-kunugidai | Asahi 75 | Kaigo-shisetsu-kunugidai | Kunugidai-danchi |
| Asahi 75 | Tsurugamine Sta.S. | Kunugidai-danchi | |
| Asahi 75 Tsurugamine Sta. Minamiguchi <-> Kunugidai-danchi | Asahi 75 | Kunugidai-danchi | - |
| Asahi 75 | Tsurugamine Sta.S. | - | |
| Asahi 80 Hayato-chugaku-koko <-> Kibogaoka Sta. | Asahi 80 | Hayato-chugaku-koko | - |
| Asahi 80 | Kibogaoka Sta. | - | |
| Asahi 87 Kibogaoka Sta. -> Ryokuen-toshi Sta. [weekdays and Saturdays only] | Asahi 87 | Ryokuen-toshi Sta. | Hayato-chugaku-koko |
| Asahi 88 Futamatagawa Sta. Minamiguchi <-> Sachigaoka <-> Hayato-chugaku-koko <-> Kibogaoka Sta. | Asahi 88 | Futamata-gawa Sta.S. | Hayato-chugaku-koko-Sachigaoka |
| Asahi 88 | Kibogaoka Sta. | Sachigaoka-Hayato-chugaku-koko | |
| Asahi 89 Futamatagawa Sta. Minamiguchi <-> Minami-makigahara Sta. <-> Hayato-chugaku-koko <-> Kiboga | Asahi 89 | Futamata-gawa Sta.S. | Hayato-chugaku-koko-Minami-makigahara Sta. |
| Asahi 89 | Kibogaoka Sta. | Minami-makigahara Sta.-Hayato-chugaku-koko | |
| Asahi 9 Tsurugamine Sta. -> Tsuoka-tsuji -> Yokohama-dobutsuen [weekdays only] | Asahi 9 | Yokohama-dobutsuen | Tsuoka-tsuji |
| Asahi 99 Futamatagawa Sta. Minamiguchi -> Minami-makigahara Sta. -> Kibogaoka Sta. | Asahi 99 | Kibogaoka Sta. | Minami-makigahara Sta. |
| Aya 11 Ebina Sta. <-> Kokubunjidai-dainana <-> Kokubunjidai-daijuni | Aya 11 | Ebina Sta. | Kokubunjidai-dainana |
| Aya 11 | Kokubunjidai-daijuni | Kokubunjidai-dainana | |
| Aya 11 Ebina Sta. <-> Kokubunjidai-dainana <-> Yoshioka-shibahara | Aya 11 | Ebina Sta. | Kokubunjidai-dainana |
| Aya 11 | Yoshioka-shibahara | Kokubunjidai-dainana | |
| Aya 12 Ebina Sta. <-> Kokubunjidai-dainana <-> Ayase-shiyakusho | Aya 12 | Ayase-shiyakusho | Kokubunjidai-dainana |
| Aya 12 | Ebina Sta. | Kokubunjidai-dainana | |
| Aya 22 Ebina Sta. <-> Shimohamada <-> HAMAKYOREX | Aya 22 | Ebina Sta. | Shimo-hamada |
| Aya 22 | HAMAKYOREX | Shimo-hamada | |
| Aya 23 Ebina Sta. <-> Shimo-hamada <-> Nodai-mae | Aya 23 | Ebina Sta. | Shimo-hamada |
| Aya 23 | Nodai-mae | Shimo-hamada | |
| Aya 31 Ebina Sta. <-> Oyajuku <-> Nodai-mae | Aya 31 | Ebina Sta. | Oyajuku |
| Aya 31 | Nodai-mae | Oyajuku | |
| Aya 41 Ebina Sta. <-> Kozono-danchi <-> Ayase-shako | Aya 41 | Ayase-shako | Kozono-danchi |
| Aya 41 | Ebina Sta. | Kozono-danchi | |
| Aya 41 Ebina Sta. <-> Kozono-danchi <-> Ayase-shiyakusho | Aya 41 | Ayase-shiyakusho | Kozono-danchi |
| Aya 41 | Ebina Sta. | Kozono-danchi | |
| Aya 43 Ebina Sta. <-> Hayakawa <-> Ayase-shiyakusho [weekdays and Saturdays only] | Aya 43 | Ayase-shiyakusho | Hayakawa |
| Aya 43 | Ebina Sta. | Hayakawa | |
| Aya 51 Ebina Sta. <-> Fujizuka <-> Kamata <-> Ayase Town Hills-mae <-> Ayase-shiyakusho | Aya 51 | Ayase-shiyakusho | Kamata-Ayase Town Hills-mae |
| Aya 51 | Ebina Sta. | Ayase Town Hills-mae-Kamata | |
| Aya 51 Ebina Sta. <-> Fujizuka <-> Kamata <-> Kannon-bashi <-> Ayase-shiyakusho | Aya 51 | Ayase-shiyakusho | Kamata-Kannon-bashi |
| Aya 51 | Ebina Sta. | Kannon-bashi-Kamata | |
| Aya 52 Ebina Sta. <-> Fujizuka <-> Sagami-otsuka Sta. Minamiguchi | Aya 52 | Ebina Sta. | Fujizuka |
| Aya 52 | Sagami-otsuka Sta.S. | Fujizuka | |
| Aya 53 Ebina Sta. <-> Fujizuka <-> Ayase-shako | Aya 53 | Ayase-shako | Fujizuka |
| Aya 53 | Ebina Sta. | Fujizuka | |
| Aya 53 Hitachisagami -> Ebina Sta. [weekdays only] | Aya 53 | Ebina Sta. | - |
|
Aya 61 < |
Aya 61 | < |
- |
| Aya 61 | < |
- | |
| Aya 62 Ebina Sta. <-> Hayakawa-chuo-daisan [Saturdays and holidays only] | Aya 62 | Ebina Sta. | - |
| Aya 62 | Hayakawa-chuo-daini | - | |
| Aya 62 Ebina Sta. <-> Hayakawa-chuo-daisan [weekdays only] | Aya 62 | Ebina Sta. | - |
| Aya 62 | Hayakawa-chuo-daisan | - | |
| Aya 72 Sagami-otsuka Sta. Minamiguchi <-> Fujizuka <-> Ayase-shako | Aya 72 | Ayase-shako | Fujizuka |
| Aya 72 | Sagami-otsuka Sta.S. | Fujizuka | |
| Aya 72 Sagami-otsuka Sta. Minamiguchi <-> Hikojo-seimon | Aya 72 | Hikojo-seimon | - |
| Aya 72 | Sagami-otsuka Sta.S. | - | |
| Aya 73 Ebina Sta. <-> Juniten <-> Samukawa Sta. | Aya 73 | Ebina Sta. | Samukawa-jinja |
| Aya 73 | Samukawa Sta. | Samukawa-jinja | |
| Aya 75 Kenkosha-higashihara-danchi-mae -> Sagamino Sta. [weekdays and Saturdays only] | Aya 75 | Sagamino Sta. | - |
| Aya 75 Sagami-otsuka Sta. Kitaguchi <-> Sagamino Sta. <-> Minami-Rinkan Sta. | Aya 75 | Minami-rinkan Sta. | Sagamino Sta. |
| Aya 75 | Sagami-otsuka Sta.N. | Sagamino Sta. | |
| Aya 75 Sagamino Sta. <-> Minami-Rinkan Sta. | Aya 75 | Minami-rinkan Sta. | - |
| Aya 75 | Sagamino Sta. | - | |
| Community Bus Kami-imaizumi Route Ebina Sta.(ViNA GARDENS)<->Josenji-mae<->Kashiwadai Sta. | Kami-imaizumi Route | Ebina Sta.(ViNA GARDENS) | Kami-imaizumi |
| Kami-imaizumi Route | Kashiwadai Sta. | Kami-imaizumi | |
| Ebina City Community Bus Kokubu Route Ebina Sta.E. <-> Iseyama <-> Kashiwadai Sta. | Kokubu Route | Ebina Sta.E. | Ryokuen |
| Kokubu Route | Kashiwadai Sta. | Ryokuen | |
| Ebina City Community Bus Oya/Sugikubo Route Ebina Sta.E. <-> Oya-kominkan <-> EXPASA Ebina Kudari | Oya/Sugikubo Route | EXPASA Ebina Outbound | Oya |
| Oya/Sugikubo Route | Ebina Sta.E. | - | |
| Hama 1 Yokohama Sta. Nishiguchi <-> Mitsuzawa Ground <-> Nishi-sugeta-danchi | Hama 1 | Nishi-sugeta-danchi | Mitsuzawa Ground |
| Hama 1 | Yokohama Sta.W. | Mitsuzawa Ground | |
| Hama 1 Yokohama Sta. Nishiguchi <-> Mitsuzawa Ground <-> Nishi-sugeta-danchi <-> Kozukue Sta. | Hama 1 | Kozukue Sta. | Mitsuzawa Ground-Nishi-sugeta-danchi |
| Hama 1 | Yokohama Sta.W. | Nishi-sugeta-danchi-Mitsuzawa Ground | |
| Hama 1 Yokohama Sta. Nishiguchi <-> Mitsuzawa Ground <-> Nishi-sugeta-danchi <-> Kozukue Sta. <-> Sh | Hama 1 | Shin-yokohama Sta. | Mitsuzawa Ground-Nishi-sugeta-danchi-Kozukue Sta. |
| Hama 1 | Yokohama Sta.W. | Kozukue Sta.-Nishi-sugeta-danchi-Mitsuzawa Ground | |
| Hama 10 Kokudai-nishi -> Yokohama Sta. Nishiguchi [weekdays only] | Hama 10 | Yokohama Sta.W. | Mitsuzawa Ground |
| Hama 10 Yokohama Sta. Nishiguchi -> Kokudai-nishi -> Yokohama Sta. Nishiguchi [weekdays only] | Hama 10 | [Yokohama-kokudai Loop] Yokohama Sta. Nishiguchi | Mitsuzawa Ground |
| Hama 10 Yokohama Sta. Nishiguchi -> Kokudai-nishi -> Yokohama-shindo [weekdays only] | Hama 10 | Yokohama-shindo | Mitsuzawa Ground-Yokohama-kokudai |
| Hama 11 Yokohama Sta. Nishiguchi <-> Mitsuzawa Ground <-> Kamadai-jutaku-daisan | Hama 11 | Kamadai-jutaku-daisan | Mitsuzawa Ground |
| Hama 11 | Yokohama Sta.W. | Mitsuzawa Ground | |
| Hama 11 Yokohama Sta. Nishiguchi <-> Mitsuzawa Ground <-> Kamadai-jutaku-daisan <-> Kami-hoshikawa S | Hama 11 | Kami-hoshikawa Sta. | Mitsuzawa Ground-Kamadai-jutaku-daisan |
| Hama 11 | Yokohama Sta.W. | Kamadai-jutaku-daisan-Mitsuzawa Ground | |
| Hama 11 Yokohama-shako <-> Kamadai-jutaku-daisan <-> Kami-hoshikawa Sta. | Hama 11 | Kami-hoshikawa Sta. | Kamadai-jutaku-daisan |
| Hama 11 | Yokohama-shako | Kamadai-jutaku-daisan | |
| Hama 13 Yokohama Sta. Nishiguchi <-> Mitsuzawa Ground <-> Hazawa <-> Kami-hoshikawa Sta. | Hama 13 | Kami-hoshikawa Sta. | Mitsuzawa Ground-Hazawa |
| Hama 13 | Yokohama Sta.W. | Hazawa-Mitsuzawa Ground | |
| Hama 13 Yokohama-shako <-> Hazawa <-> Kami-hoshikawa Sta. | Hama 13 | Kami-hoshikawa Sta. | Hazawa |
| Hama 13 | Yokohama-shako | Hazawa | |
| Hama 16 Hoshikawa Sta. <-> Ichisawacho <-> Nishihara-jutaku | Hama 16 | Hoshikawa Sta. | Ichisawacho |
| Hama 16 | Nishihara-jutaku | Ichisawacho | |
| Hama 16 Hoshikawa Sta. <-> Ichisawacho <-> Tsurugamine Sta.S. [weekdays only] | Hama 16 | Hoshikawa Sta. | Ichisawacho |
| Hama 16 | Tsurugamine Sta.S. | Ichisawacho | |
| Hama 16 Yokohama Sta. Nishiguchi <-> Hoshikawa Sta. <-> Ichisawacho <-> Nishihara-jutaku | Hama 16 | Nishihara-jutaku | Hoshikawa Sta.-Ichisawacho |
| Hama 16 | Yokohama Sta.W. | Ichisawacho-Hoshikawa Sta. | |
| Hama 17 (Via Imai IC) Fujitsukacho -> Hoshikawa Ramp -> Imai IC -> Higashi-Totsuka Sta. Nishiguchi | Hama 17 | Higashi-totsuka Sta.W. | Hoshikawa Ramp |
| Hama 17 (Via Imai IC) Higashi-Totsuka Sta. Nishiguchi -> Fujitsukacho -> Hoshikawa Ramp -> Fujitsuka | Hama 17 | [Hoshikawa Ramp Loop] Higashi-Totsuka Sta. Nishiguchi | - |
| Hama 18 (Via Kawakami IC) Fujitsukacho -> Hoshikawa Ramp -> Higashi-Totsuka Sta. Nishiguchi | Hama 18 | Higashi-totsuka Sta.W. | Hoshikawa Ramp-Kawakami IC |
| Hama 18 (Via Kawakami IC) Higashi-Totsuka Sta. Nishiguchi -> Fujitsukacho -> Hoshikawa Ramp | Hama 18 | Hoshikawa Ramp | Kawakami IC |
| Hama 19 Hoshikawa Sta. <-> Ichisawacho <-> Shin-sakuragaoka-danchi | Hama 19 | Hoshikawa Sta. | Ichisawacho |
| Hama 19 | Shin-sakuragaoka-danchi | Ichisawacho | |
| Hama 20 Yokohama-shako <-> Hazawa <-> Shin-sakuragaoka-danchi | Hama 20 | Shin-sakuragaoka-danchi | Hazawa |
| Hama 20 | Yokohama-shako | Hazawa | |
| Hama 4 Yokohama Sta. Nishiguchi <-> Motokubocho <-> Hodogaya Sta. Higashiguchi | Hama 4 | Hodogaya Sta.E. | Motokubocho |
| Hama 4 | Yokohama Sta.W. | Motokubocho | |
| Hama 44 Yokohama Sta. Nishiguchi -> Hazawa-danchi-mae -> Yokohama Sta. Nishiguchi | Hama 44 | [Hattan-bashi Loop] Yokohama Sta.W. | Mitsuzawa Ground-Hazawa-danchi-mae |
| Hama 44 Yokohama Sta. Nishiguchi -> Hazawa-danchi-mae -> Yokohama-shako | Hama 44 | Yokohama-shako | Mitsuzawa Ground-Hazawa-danchi-mae |
| Hama 44 Yokohama Sta. Nishiguchi -> Tenya -> Yokohama Sta. Nishiguchi | Hama 44 | [Hattan-bashi Loop] Yokohama Sta.W. | Mitsuzawa Ground-Tenya |
| Hama 44 Yokohama Sta. Nishiguchi -> Tenya -> Yokohama-shako | Hama 44 | Yokohama-shako | Mitsuzawa Ground-Ten-ya |
| Hama 44 Yokohama-shako -> Hazawa-danchi-mae -> Yokohama Sta. Nishiguchi | Hama 44 | Yokohama Sta.W. | Hazawa-danchi-mae |
| Hama 44 Yokohama-shako -> Tenya -> Yokohama Sta. Nishiguchi | Hama 44 | Yokohama Sta.W. | Ten-ya |
| Hama 5 Mitsuzawa-nishicho -> Kotsusaibansho -> Yokohama Sta. Nishiguchi (Platform No. 2) [Saturdays | Hama 5 | [Via Kotsusaibansho] Yokohama Sta. Nishiguchi | - |
| Hama 5 Mitsuzawa-nishicho -> Kotsusaibansho -> Yokohama Sta. Nishiguchi [weekdays only] | Hama 5 | [Via Kotsusaibansho] Yokohama Sta. Nishiguchi | - |
| Hama 5 Yokohama Sta. Nishiguchi -> Kotsusaibansho -> Kofukuji | Hama 5 | Kofukuji | Mitsuzawa Ground-Kotsusaibansho |
| Hama 5 Yokohama Sta. Nishiguchi -> Kotsusaibansho -> Yokohama Sta. Nishiguchi (Platform No. 2) [Satu | Hama 5 | [Kotsusaibansho Loop] Yokohama Sta. Nishiguchi | Mitsuzawa Ground |
| Hama 5 Yokohama Sta. Nishiguchi -> Kotsusaibansho -> Yokohama Sta. Nishiguchi [weekdays only] | Hama 5 | [Kotsusaibansho Loop] Yokohama Sta. Nishiguchi | Mitsuzawa Ground |
| Hama 7 Yokohama Sta. Nishiguchi <-> Mitsuzawa Ground <-> Yokohama-shako | Hama 7 | Yokohama Sta.W. | Mitsuzawa Ground |
| Hama 7 | Yokohama-shako | Mitsuzawa Ground | |
| Hama 83: Yokohama Sta. Nishiguchi <-> Kami-sugeta-tobu-koen | - | - | - |
| Midnight Express Yamato Sta. -> Yokohama Sta. Nishiguchi [weekdays only] | Midnight Express | Yokohama Sta.W. | - |
| Midnight Express Yokohama Sta. Nishiguchi -> Ebina Sta. [weekdays only] | Midnight Express | Ebina Sta. | - |
