|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
約 12 分で発車します (7停前を通過) | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
約 16 分で発車します (運行開始前) | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
約 18 分で発車します (10停前を通過(起点停留所で準備中)) | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
約 35 分で発車します (運行開始前) | |||||||||||||||||||||
| 凡例 | |||||||||
| 一番最初に到着するバスの背景色を変更しています。 | |||||||||
バスの色は混雑度を表します。
|